Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Haminol
Αριθμό μοντέλου:
303G
| Ιδιότητα | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εμφάνιση | Διαυγές, παχύρρευστο υγρό |
| Μη πτητικές ουσίες, % κατά βάρος* | 98,0 ελάχιστο |
| Χρώμα, Gardner 1963 | 1 μέγιστο |
| Ιξώδες, Gardner-Holdt, 25°C | Y-Z2 |
| Ιξώδες, Κώνος/Πλάκα, cps | 2000-6000 |
| Βάρος/γαλόνι, λίβρες, κατά προσέγγιση | 10,0 |
| Ειδικό βάρος, 25°C, κατά προσέγγιση | 1,20 |
| Δείκτης διάθλασης | 1,515-1,520 |
| Σημείο ανάφλεξης, Setaflash, °F | >200 |
| Σημείο ανάφλεξης, Tag open cup, °F | >200 |
| Ελεύθερη φορμαλδεΰδη, βάρος % | <0,01 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς