Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Haminol
Αριθμό μοντέλου:
303G
| Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Εμφάνιση | Διαυγές, ιξώδες υγρό |
| Μη πτητικές ουσίες, κατά βάρος σε %* | 98.0 ελάχιστο |
| Χρώμα, Γκάρντνερ 1963 | 1 μέγιστο |
| Ευστάθεια, Gardner-Holdt, 25°C | Y-Z2 |
| Επικονικότητα, Κωνός/Πλάκα, cps | 2000-6000 |
| Βάρος/γαλόνι, λίβρες, περίπου | 10.0 |
| Ειδική βαρύτητα, 25°C, περίπου | 1.20 |
| Δείκτης διάθλασης | 1.515-1.520 |
| σημείο ανάφλεξης, Setaflash, °F | > 200 |
| Σημείο ανάφλεξης, ανοιχτό φλιτζάνι, °F | > 200 |
| Ελεύθερη φορμαλδεΰδη, κατά βάρος σε % | < 0.01 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς